Самоходная Тележка 2.5 т
Самоходная тележка Zowell XP25 2.5 т представляет собой складское оборудование грузоподъемностью 2500 кг, оно обеспечивает надежное и простое перемещение груза в горизонтальной плоскости. Данное оборудование предназначено для работ средней и высокой интенсивности в различных индустриях.
Данный транспаллет может работать индивидуально и в сочетании с платформой. При транспортировке на большие расстояния, использование платформы является предпочтительным. Подъемная выдвижная стрела имеет оптимальную длину, которая может быть настроена. Отличный обзор обеспечивает наличие безопасного расстояния между тележкой и оператором.
Особенности Самоходной Тележки 2.5 т
1.Гидравлический насос от SWISS BUCHER.
2.Функция рекуперативного торможения.
3.Электронный контроллер CURTIS.
4.Переключатели немецкой компании Frei.
5.Механизм аварийного заднего хода обеспечивает безопасность.
6.Аварийный выключатель питания.
7.Тормоз приводится в действие при ручке в верхнем правом положении, что обеспечивает безопасность работы тележки.
8.Структура с пятью точками опоры обеспечивает большую стабильность.
Технические Параметры Самоходной Тележки 2.5 т
Спецификации | 1 | Модель | XP20 | XP25 | XP30 | ||||
2 | Источник питания | Электрический | |||||||
3 | Положение оператора | Пешеходное или положение стоя | |||||||
4 | Грузоподъемность | Q кг | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
5 | Центр загрузки | C мм | 600 | 600 | 600 | ||||
6 | Колесная база | Y мм | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
Вес | 1 | Вес тележки без батареи | кг | 475 | 485 | 500 | |||
2 | Максимальная загрузка на приводную пару | кг | 1077 | 1215 | 1343 | ||||
3 | Максимальная загрузка на пару загрузки | кг | 1696 | 2003 | 2235 | ||||
Колеса | 1 | Шины | Полиуретан | ||||||
2 | Размер приводной пары | мм | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 | ||||
3 | Размер пары загрузки | мм | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | ||||
4 | Размер пары баланса | мм | Ф100×40 | Ф100×40 | Ф100×40 | ||||
5 | Колея, передний мост | мм | 525 | 525 | 525 | ||||
6 | Колея, задний мост | мм | 390 | 390 | 390 | ||||
Размеры | 1 | Высота стрелы внизу | мм | 1345 | 1345 | 1345 | |||
2 | Высота подъема | мм | 205 | 205 | 205 | ||||
3 | Высота вилки в положении внизу | мм | 85 | 85 | 85 | ||||
4 | Общая длина | мм | 1882 | 1882 | 1882 | ||||
5 | Длина вилки | мм | 732 | 732 | 732 | ||||
6 | Общая ширина | мм | 784 | 784 | 784 | ||||
7 | Размеры вилки | мм | 180/55/1150 | 180/55/1150 | 180/55/1150 | ||||
8 | Ширина вилки | мм | 520/570/680 | 520/570/680 | 520/570/680 | ||||
9 | Минимальный клиренс | мм | 30 | 30 | 30 | ||||
10 | Ширина прохода | мм | 2132 | 2132 | 2132 | ||||
11 | Радиус разворота | мм | 1716 | 1716 | 1716 | ||||
Рабочие характеристики | 1 | Скорость передвижения с загрузкой/без загрузки | Км/ч | 5.2/6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | |||
2 | Скорость подъема с загрузкой и без | Мм/сек | 40/50 | 40/50 | 40/50 | ||||
3 | Скорость опускания с загрузкой/без загрузки | Мм/сек | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||||
4 | Максимальный уклон с загрузкой/без загрузки | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | ||||
5 | Тормозная система | Электромагнитная | |||||||
Электродвигатель | 1 | Мощность приводного двигателя | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
3 | Напряжение/мощность батареи | В/А/ч | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||||
4 | Вес батареи | кг | 240 | 240 | 240 | ||||
Другое | 1 | Тип контроля привода l | МОП-транзистор | ||||||
2 | Уровень шума для оператора | дБ | <70 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology является профессиональным производителем и поставщиком самоходных тележек 2.5 т в Китае. Помимо данного оборудования, мы также предлагаем электрические штабелеры, электрические ричтраки, электрические складские тягачи, ножничные подъемники, подборщики заказов, ручное складское оборудование, оборудование, выполненное по индивидуальному заказу. Благодаря отличному качеству и доступной цене, наше оборудование пользуется популярностью среди наших клиентов в более чем сорока странах и регионах. Наша продукция получила сертификацию стандарту СЕ и ISO9001:2008. Если Вас заинтересовали наши самоходные тележки 2.5 т, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Электрическая Тележка 2-10 тМодель Zowell XPA является разновидностью транспаллета с грузоподъемностью от 2 до 10 т, он обеспечивает простое и безопасное...
- Электрический ШтабелерЭлектрический штабелер Zowell XR специально разработан для погрузочных и разгрузочных работ средней и высокой интенсивности, которая включает в себя ...